Un maintien maximal pour un confort optimal. La matière high tech respirante du soutien-gorge sport avec support maximal garantit une température corporelle bien équilibrée et favorise ainsi vos performances sportives. Ce sous-vêtement procure un maintien maximal jusque dans les grandes tailles de bonnets en réduisant les mouvements de la poitrine.
De plus, ses coutures extrêmement plates et ses bonnets sans couture en tissu éponge doux n'irriteront pas votre peau. Autre atout : les bretelles d’allègement entièrement rembourrées et réglables, épargneront votre cou et vos épaules.
De plus, ses coutures extrêmement plates et ses bonnets sans couture en tissu éponge doux n'irriteront pas votre peau. Autre atout : les bretelles d’allègement entièrement rembourrées et réglables, épargneront votre cou et vos épaules.
- Fait petit, nous vous recommandons de prendre une taille plus grande que d'habitude lors de votre commande du soutien-gorge avec support maximal d'Anita.
- Matières/finitions: tissu éponge hydrophile
- Bonnets préformés et sans coutures
- Empiècement haut pour un maintien supplémentaire
- Filet Micofibre semi aéré respirant dans le dos
- Absorbe l’humidité rapidement et la transporte vers l'extérieur. La peau reste sèche.
- Bretelles de confort larges et doublées, à élasticité réduite, réglables au dos
70% Polyester, 15% Polyamide & 15% Élasthanne
Anita
Grandeurs | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
PO/IN | |||||||
Mesure sous la poitrine | 30,5-32,5 | 32,5-34,4 | 34,4-36,4 | 36,4-38,4 | 38,4-40,4 | 40,4-42,3 | 42,3-44,3 |
Poitrine | |||||||
PO/IN | |||||||
B | 37,0-37,8 | 38,9-39,7 | 40,9-41,7 | 42,9-43,7 | 44,8-45,6 | 46,8-47,6 | 48,8-49,6 |
C | 37,8-38,5 | 39,7-40,5 | 41,7-42,5 | 43,7-44,4 | 45,6-46,4 | 47,6-48,4 | 49,6-50,3 |
D | 38,5-39,3 | 40,5-41,3 | 42,5-43,3 | 44,4-45,2 | 46,4-47,2 | 48,4-49,2 | 50,3-51,1 |
E | 39,3-40,1 | 41,3-42,1 | 43,3-44,0 | 45,2-46,0 | 47,2-48,0 | 49,2-50,0 | 51,1-51,9 |
F | 40,1-40,9 | 42,1-42,9 | 44,0-44,8 | 46,0-46,8 | 48,0-48,8 | 50,0-50,7 | 51,9-52,7 |
G | 40,9-41,7 | 42,9-43,7 | 44,8-45,6 | 46,8-47,6 | 48,8-49,6 | 50,7-51,5 | 52,7-53,5 |
H | 41,7-42,5 | 43,7-44,4 | 45,6-46,4 | 47,6-48,4 | 49,6-50,3 | 51,5-52,3 | 53,5-54,3 |
Taille de la culotte | ||||||
US | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
International | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Tous les avis
Basé sur 50 avis
Ajouter un avis
Plus de Course