Ce pantalon jogger est parfait pour les journées détente à la maison ou les activités post entrainements. Son intérieur est aussi doux qu'un nuage et ses élastiques aux chevilles feront en sorte que vous ne serez jamais gêné de marcher sur l'ourlet. Ses poches profondes et le cordon à sa taille le rend aussi pratique que confortable à porter.
Extensible pour plus de confort.
Élastique à la taille.
Taille ajustable par cordon de serrage.
Poches pour les mains.
Taille haute.
Longueur entre-jambe: 29''
60% Coton & 40% Polyester
Columbia
Grandeurs Haut | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | |||||
Grandeurs Bas | 16-18 | 20 | 16W-18W | 20W-22W | 24W-26W | |||||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Poitrine | 41.9-43.5 | 106.4-110.5 | 43.9-45.9 | 111.5-116.6 | 42.9-44.9 | 109-114 | 46.9-49 | 119.1-124.5 | 51-53 | 129.5-134.6 |
Taille | 35.4-37.4 | 89.9-95 | 38-40.9 | 96.5-103.9 | 36-38 | 91.4-96.5 | 40.2-42.5 | 102-1-108 | 44.7-46.9 | 113.5-119.1 |
Hanches | 44.5-46.5 | 113-118.1 | 46.9-50 | 119.1-127 | 45.9-48 | 116.121.9 | 50-52 | 127-132.1 | 53.9-55.9 | 136.9-142 |
Entrejambe | |||||
Court | Régulier | Long | |||
30 | 76.2 | 32 | 81.3 | 34 | 86.4 |
Columbia Chaussures
US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | ||||||||
UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | ||||||||
EU | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | ||||||||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Longueur De Pied | 9.4 | 23.9 | 9.6 | 24.4 | 9.7 | 24.6 | 9.9 | 25.1 | 10.1 | 25.7 | 10.2 | 25.9 | 10.4 | 26.4 | 10.6 | 26.9 |
9.6 | 24.4 | 9.7 | 24.6 | 9.9 | 25.1 | 10.1 | 25.7 | 10.2 | 25.9 | 10.4 | 26.4 | 10.6 | 26.9 | 10.7 | 27.2 |
Columbia Accessoires
Chapeaux | ||||||||
Grandeurs | S/M | L/XL | O/S Ajustable | O/S | ||||
Taille de chapeau adultes | 6⅝-7 | 7-7¾ | 6⅝-7¾ | 6½-7½ | ||||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Tour de tête adultes | 21.7-22 | 55.1-55.9 | 22.7-24.2 | 57.7-61.5 | 21.7-23.5 | 55.1-59.7 | 20.9-23.5 | 53.1-59.7 |
Gants | ||||||
Grandeurs | M | L | XL | |||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Circonférence autour des jointures | 6.8-7.5 | 17.3-19.1 | 7.5-8.3 | 19.1-21.1 | 8.3-9 | 21.1-22.9 |
Longueur de main | 7.3-7.8 | 18.5-19.8 | 7.8-8.3 | 19.8-21.1 | 8.3-9 | 21.1-22.9 |

Tous les avis
Basé sur 3 avis
Ajouter un avis
Plus de All