Kombi
Gants et Mitaines | ||||||
Grandeurs | S | M | L | |||
EU | 6 | 7 | 8 | |||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Circonférence de la main aux jointures | 17.7-18.2 | 6-7 | 18.2-20.8 | 7-8 | 20.8-21.6 | 8-9 |
Longueur de la main | 17.5-18.4 | 6½-6⅞ | 18.4-19.5 | 6⅞-7⅜ | 19-9.9 | 7⅜-7¾ |
Tuques | ||||
Grandeurs O/S | Adultes | Femmes | ||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Tour de tête | 56-59.5 | 22-23½ | 54.5-58.5 | 21½-23 |

Tous les avis
Basé sur 1 review
Ajouter un avis
Plus de Accessoires pour l'hiver