- Bonnets à 5 sections pour plus de maintien
- Aucune couture côté peau
- Zone d'aérations au centre et sur les côtés
- Dos en mesh aéré pour une respirabilité optimale
- Double sangle avec rembourrage sous la sangle de soutien-gorge élastique pour plus de soutien et de confort
- 51% Polyester, 44% Polyamide & 5% Élasthanne
Anita
Grandeurs | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
PO/IN | |||||||
Mesure sous la poitrine | 30,5-32,5 | 32,5-34,4 | 34,4-36,4 | 36,4-38,4 | 38,4-40,4 | 40,4-42,3 | 42,3-44,3 |
Poitrine | |||||||
PO/IN | |||||||
B | 37,0-37,8 | 38,9-39,7 | 40,9-41,7 | 42,9-43,7 | 44,8-45,6 | 46,8-47,6 | 48,8-49,6 |
C | 37,8-38,5 | 39,7-40,5 | 41,7-42,5 | 43,7-44,4 | 45,6-46,4 | 47,6-48,4 | 49,6-50,3 |
D | 38,5-39,3 | 40,5-41,3 | 42,5-43,3 | 44,4-45,2 | 46,4-47,2 | 48,4-49,2 | 50,3-51,1 |
E | 39,3-40,1 | 41,3-42,1 | 43,3-44,0 | 45,2-46,0 | 47,2-48,0 | 49,2-50,0 | 51,1-51,9 |
F | 40,1-40,9 | 42,1-42,9 | 44,0-44,8 | 46,0-46,8 | 48,0-48,8 | 50,0-50,7 | 51,9-52,7 |
G | 40,9-41,7 | 42,9-43,7 | 44,8-45,6 | 46,8-47,6 | 48,8-49,6 | 50,7-51,5 | 52,7-53,5 |
H | 41,7-42,5 | 43,7-44,4 | 45,6-46,4 | 47,6-48,4 | 49,6-50,3 | 51,5-52,3 | 53,5-54,3 |
Taille de la culotte | ||||||
US | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
International | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Tous les avis
Basé sur 12 avis
Ajouter un avis
Plus de All