Description à venir.
Ajustement au dos du capuchon Ajustement velcro aux poignets Zip frontal de qualité (YKK) Deux zips de poche Zip sous les bras pour une meilleure respirabilité Coutures scellées
Sportive Plus
Grandeurs | OX | 1X | 2X | 3X | 4X | |||
Grandeurs numériques | 12W | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
PO/IN | ||||||||
Poitrine | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taille | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Hanches | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Entrejambe | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |

Plus de À la une