Partez explorer avec panache et en tout confort dans ce vêtement de base. Sa coupe ajustée épouse la silhouette, tandis que ses coutures plates préviennent le frottement. Le tissu 100 % laine mérinos dans lequel il est confectionné améliore le confort, la respirabilité, la thermorégulation et la résistance aux odeurs. Veillez à porter ce vêtement de base indispensable à l'occasion de votre prochaine aventure en plein air.
Coupe ajustée. Coutures dorsales décalées vers l'avant pour mettre la silhouette en valeur. Manches raglan. Coutures plates pour réduire le frottement. Glissière de 20 cm (8 po) avec curseur semi-verrouillé.
100 % laine mérinos
Smartwool
Chaussettes | |||
Grandeurs | S | M | L |
US | 4-6.5 | 7-9.5 | 10-12.5 |
Haut et Bas | ||||||
Grandeurs | 1X | 2X | 3X | |||
Grandeurs numériques | 16-18 | 20-22 | 24-28 | |||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Poitrine | 43-45 | 109-114.5 | 47-49 | 119.5-124.5 | 51-53 | 129.5-134.5 |
Taille | 39-41 | 99-104 | 43-46 | 109-117 | 47-50 | 119.5-127 |
Haut de la Hanche | 44-46 | 112-117 | 48-50 | 122-127 | 52-54 | 132-137 |
Hanches | 45-47 | 114.5-119.5 | 49-51 | 124.5-129.5 | 53-55 | 134.5-139.5 |
Entrejambe | 30-32 | 76-81.5 | 30-32 | 76-81.5 | 30-32 | 76-81.5 |
Manche | 31 | 78.5 | 31 | 78.5 | 32 | 81.5 |

Plus de All