Size guide

Adidas
Sizes | 1X | 2X | 3X | 4X | ||||
Numerical quantities | 14W-16W | 18W-20W | 20W-24W | 26W-28W | ||||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Chest | 41-44½ | 104-113 | 45-48½ | 114-123 | 49-52½ | 124-133 | 53-56½ | 134-143 |
Size | 35-38½ | 89-98 | 39-42½ | 99-108 | 43-46½ | 109-118 | 47-50½ | 119-128 |
Hips | 43½-47 | 111-120 | 47½-51 | 121-130 | 51½-55 | 131-140 | 55½-59 | 141-150 |
crotch | 31 | 78 | 31 | 78 | 30 | 77 | 30 | 76 |
Size of hats and caps | |||
Sizes | S/M | M/L | L/XL |
PO/IN | |||
Length | 21.3-22.0 | 22.0-22.8 | 22.8-23.6 |
Alizee
Sizes | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | |||||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Chest | 45-47 | 115-120 | 49-51 | 125-130 | 53-55 | 135-140 | 57-59 | 145-150 | 61-63 | 155-160 |
Size | 39-41 | 99-104 | 43-45 | 109-114 | 47-49 | 119-124 | 51-53 | 129-134 | 55-57 | 139-144 |
Hips | 48-50 | 123-128 | 52-54 | 133-138 | 56-58 | 143-148 | 60-62 | 153-158 | 64-66 | 163-168 |
Anita
Sizes | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
PO/IN | |||||||
Measure under the bust | 30.5-32.5 | 32.5-34.4 | 34.4-36.4 | 36.4-38.4 | 38.4-40.4 | 40.4-42.3 | 42.3-44.3 |
Chest | |||||||
PO/IN | |||||||
B | 37.0-37.8 | 38.9-39.7 | 40.9-41.7 | 42.9-43.7 | 44.8-45.6 | 46.8-47.6 | 48.8-49.6 |
VS | 37.8-38.5 | 39.7-40.5 | 41.7-42.5 | 43.7-44.4 | 45.6-46.4 | 47.6-48.4 | 49.6-50.3 |
D | 38.5-39.3 | 40.5-41.3 | 42.5-43.3 | 44.4-45.2 | 46.4-47.2 | 48.4-49.2 | 50.3-51.1 |
E | 39.3-40.1 | 41.3-42.1 | 43.3-44.0 | 45.2-46.0 | 47.2-48.0 | 49.2-50.0 | 51.1-51.9 |
F | 40.1-40.9 | 42.1-42.9 | 44.0-44.8 | 46.0-46.8 | 48.0-48.8 | 50.0-50.7 | 51.9-52.7 |
G | 40.9-41.7 | 42.9-43.7 | 44.8-45.6 | 46.8-47.6 | 48.8-49.6 | 50.7-51.5 | 52.7-53.5 |
H | 41.7-42.5 | 43.7-44.4 | 45.6-46.4 | 47.6-48.4 | 49.6-50.3 | 51.5-52.3 | 53.5-54.3 |
Panties size | ||||||
US | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
US | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
International | I | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Apogee
Sizes | 0X | 1X | 2X | 3X | 4X | |||
Numerical quantities | 12W | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
PO/IN | ||||||||
Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Hips | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
crotch | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Arctic Expedition
Sizes | XL | 1X | 2X | 3X |
PO/IN | ||||
Chest | 50 | 52 | 56 | 60 |
Sleeve length | 34.75 | 35 | 35.9 | 36.75 |
arena
Sizes | 1X | 2X | 3X | |||
Numerical quantities | 16W-18W | 20W-22W | 24W-26W | |||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Chest | 45-49 | 115-125 | 49-53 | 125-135 | 53-57 | 135-145 |
Size | 39-43 | 100-110 | 43-47 | 110-120 | 47-51 | 120-130 |
Hips | 47-51 | 120-130 | 51-55 | 130-140 | 55-59 | 140-150 |
Clear
Sizes | M | I | XL | |||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
hand length | 7⅛-7½ | 180-190 | 7½-7⅞ | 190-200 | 7⅞-8¼ | 200-210 |
turn of the hand | 6¾-7½ | 170-190 | 7½-8 | 190-200 | 8-8½ | 200-215 |
Otherwise and Then
Sizes | M | G | ||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
21.5-22.5 | 55-58 | 23-24 | 58.5-60.5 |
Azura
Sizes | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W |
Australia | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
CM | ||||||
Chest | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
Size | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Hips | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
under the chest | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
Torso | 166 | 170 | 174 | 178 | 182 | 186 |
Bonet D | 104.5 | 109.5 | 114.5 | 119.5 | 124.5 | 129.5 |
DD Beanie | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
Good summer | 109.5 | 114.5 | 119.5 | 124.5 | 129.5 | 134.5 |
Bonet F | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
Bonet G | 114.5 | 119.5 | 124.5 | 129.5 | 134.5 | 139.5 |
Body Glove
Sizes | 1X | 2X | 3X |
Numerical quantities | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
PO/IN | |||
Chest | 42-45 | 46-49 | 50-53 |
Size | 35-38 | 39-42 | 43-46 |
Hips | 44-47 | 48-51 | 52-55 |
canadian hat
Sizes | S | M | I | XL | ||||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
21-22 | 54-56 | 22.5-22.85 | 57-58 | 22.83-23.23 | 58-59 | 23.66-24.5 | 59-61 |
Champion
Sizes | 1X | 2X | 3X | 4X | ||||
Numerical quantities | 16W | 18-20W | 22-24W | 26-28W | ||||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Chest | 44-46 | 111.76-116.84 | 48-50 | 121.92-127 | 52-54 | 132.08-137.16 | 56-58 | 142.24-147.32 |
Size | 40.13-42.13 | 101.92-107 | 44.13-16.13 | 112.08-117.16 | 48.38-50.63 | 122.87-128.59 | 52.88-55.13 | 134.30-140.18 |
Hips | 47.25-49.25 | 120.02-125.10 | 51.25-53.25 | 130.18-135.26 | 55.25-57.25 | 140.34-145.42 | 59.25-61.25 | 150.5-155.56 |
columbia
Sizes Top | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | |||||
Bottom Sizes | 16-18 | 20 | 16W-18W | 20W-22W | 24W-26W | |||||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Chest | 41.9-43.5 | 106.4-110.5 | 43.9-45.9 | 111.5-116.6 | 42.9-44.9 | 109-114 | 46.9-49 | 119.1-124.5 | 51-53 | 129.5-134.6 |
Size | 35.4-37.4 | 89.9-95 | 38-40.9 | 96.5-103.9 | 36-38 | 91.4-96.5 | 40.2-42.5 | 102-1-108 | 44.7-46.9 | 113.5-119.1 |
Hips | 44.5-46.5 | 113-118.1 | 46.9-50 | 119.1-127 | 45.9-48 | 116.121.9 | 50-52 | 127-132.1 | 53.9-55.9 | 136.9-142 |
crotch | |||||
Short | Regular | Long | |||
30 | 76.2 | 32 | 81.3 | 34 | 86.4 |
Columbia Shoes
US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | ||||||||
UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | ||||||||
US | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | ||||||||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Foot Length | 9.4 | 23.9 | 9.6 | 24.4 | 9.7 | 24.6 | 9.9 | 25.1 | 10.1 | 25.7 | 10.2 | 25.9 | 10.4 | 26.4 | 10.6 | 26.9 |
9.6 | 24.4 | 9.7 | 24.6 | 9.9 | 25.1 | 10.1 | 25.7 | 10.2 | 25.9 | 10.4 | 26.4 | 10.6 | 26.9 | 10.7 | 27.2 |
Columbia Accessories
Hats | ||||||||
Sizes | S/M | L/XL | O/S Adjustable | BONE | ||||
adult hat size | 6⅝-7 | 7-7¾ | 6⅝-7¾ | 6½-7½ | ||||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Adult head circumference | 21.7-22 | 55.1-55.9 | 22.7-24.2 | 57.7-61.5 | 21.7-23.5 | 55.1-59.7 | 20.9-23.5 | 53.1-59.7 |
Gloves | ||||||
Sizes | M | I | XL | |||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Circumference around knuckles | 6.8-7.5 | 17.3-19.1 | 7.5-8.3 | 19.1-21.1 | 8.3-9 | 21.1-22.9 |
hand length | 7.3-7.8 | 18.5-19.8 | 7.8-8.3 | 19.8-21.1 | 8.3-9 | 21.1-22.9 |
Cover Me
Sizes | 1X | 2X | 3X | |||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Chest | 44 | 111.8 | 48 | 122 | 52 | 132.1 |
Size | 34.5 | 87.6 | 38.5 | 97.8 | 48.5 | 132.1 |
Hips | 44 | 111.8 | 48 | 122 | 52 | 132.1 |
Craft Sports
Sizes | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
PO/IN | ||||
Chest | 41¾ | 44⅞ | 55 | 60 |
under the chest | 35⅜ | 37⅜ | 48 | 53 |
Size | 34⅝ | 37¾ | 50 | 54 |
Hips | 44⅞ | 48 | 56 | 60 |
Dex
Sizes | X | 1X | 2X | 3X | ||
Numerical quantities | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W |
PO/IN | ||||||
Chest | 44.5 | 46 | 47.5 | 48.5 | 49 | 50 |
Size | 38.5 | 40 | 41.5 | 42.5 | 43 | 44 |
Hips | 49.5 | 51 | 52.5 | 53.5 | 54 | 55 |
ExOfficio
Sizes | XL | 2XL | 3XL |
Numerical quantities | 16-18 | 20-22 | 24 |
PO/IN | |||
Chest | 41.5-43.5 | 45.5-47.5 | 49.5-51.5 |
Size | 33.5-35.5 | 37.5-39.5 | 41.5-43.5 |
Hips | 44-46 | 47-49 | 49.5-51.5 |
finz
Sizes | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
Had | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
PO/IN | |||||||
Chest | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 |
Size | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 |
Hip | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 |
Snowflake Sports
Sizes | Regular tuque | Cuffed tuque | Headband | |||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
BONE | 19.5 | 50 | 20.5 | 52 | 20-22.5 | 51.57 |
French
Sizes | OX | 1X | 2X | 3X | 4X | |||
Numerical quantities | 12W | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
Europe | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
PO/IN | ||||||||
Chest | 39 | 41 | 43 | 45.5 | 48 | 50 | 52.5 | 55 |
Size | 33 | 34.5 | 37 | 39 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 |
Hips | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54.5 | 56.5 |
J Valdi
Sizes | 1X | 2X | 3X |
Numerical quantities | 18W-20W | 20W-22W | 24W-26W-26 |
PO/IN | |||
Chest | 43-46 | 47-50 | 51-53 |
sizes | 36-38 | 39-41 | 42-46 |
Hips | 45-48 | 49-52 | 53-56 |
Pretty Ride
High | ||||||
Sizes | 1X | 2X | 3X | |||
Numerical quantities | 16-18 | 20-22 | 25-26 | |||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Chest | 41.7 | 106 | 44.9 | 114 | 48 | 122 |
Size | 40.2 | 102 | 43.3 | 110 | 46.4 | 118 |
Down | ||||||
Size | 40 | 101 | 43 | 109 | 46 | 117 |
Hips | 48 | 122 | 51 | 130 | 54 | 138 |
Thighs | 29.5 | 75 | 31 | 79 | 32.7 | 83 |
Killtec
Sizes | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
US | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
CM | |||||
Chest | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
Size | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Down | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
Kombi
Gloves and Mittens | |||
Sizes | S | M | I |
US | 6 | 7 | 8 |
CM | |||
Circumference of the hand at the knuckles | 17.7-18.2 | 18.2-20.8 | 20.8-21.6 |
hand length | 17.5-18.4 | 18.4-19.5 | 19-9.9 |
Hats | ||
O/S quantities | Adults | Women |
CM | ||
Head measurement | 56-59.5 | 54.5-58.5 |
Lafleur Fashion
Sizes | BONE |
Head measurement | 56-57(CM) |
Lalita's Art Shop
Sizes | M | I | XL |
CM | 51 | 53 | 55 |
Head circumference (approximate) | 54-60 | 58-64 | 60+ |
Lola Jeans
Down | ||||||||||||
Sizes | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | ||||||
33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||||||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Size | 33½-35½ | 85-90 | 35½-37½ | 90-95.25 | 37½-39½ | 95.25-100.25 | 39½-41½ | 100.25-105.5 | 41½-43½ | 105.5-110.5 | 43½-45½ | 110.5-115.5 |
Hips | 43½-45½ | 110.5-115.5 | 45½-47½ | 115.5-120.5 | 47½-49½ | 120.5-125.75 | 49½-51½ | 125.75-130.75 | 51½-53½ | 130.75-136 | 53½-55½ | 136-141 |
High | ||||||||
Sizes | XL | 1X | 2X | 3X | ||||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Chest | 41-44 | 104-111.75 | 44-47 | 111.75-119.5 | 47-50 | 119.5-127 | 50-53 | 127-134.5 |
Size | 34-37 | 86.5-94 | 37-40 | 94-101.5 | 40-43 | 101.5-109.25 | 43-46 | 109.25-116.75 |
Hips | 44-47 | 111.75-119.5 | 47-50 | 119.5-127 | 50-53 | 127-134.5 | 53-56 | 134.5-142.25 |
Sleeves | 30½-32½ | 77.5-82.5 | 30¾-32¾ | 78-83.25 | 31-33 | 78.75-83.75 | 31¼-33¼ | 79.25-84.5 |
Longitude
Sizes | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W |
PO/IN | ||||||||
Chest | 39¼ | 41¼ | 43¼ | 45¼ | 47¼ | 49¼ | 51¼ | 53¼ |
Size | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Hips | 41½ | 43½ | 45½ | 47½ | 49½ | 51½ | 53½ | 55½ |
Torso | 67½ | 68¼ | 69 | 69⅞ | 70½ | 71⅛ | 71¾ | 72⅜ |
Lopez
High | ||||
Sizes | XL | 1X | 2X | 3X |
PO/IN | ||||
Chest | 42.5-44.5 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Size | 36.5-39 | 36.5-39 | 40-42 | 44-46 |
Hips | 46-48 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
Down | ||||
Sizes | XL | XXL | 3XL | |
Size | 36.5-39 | 41-43 | 44-45 | |
Hips | 46-48 | 50-52 | 53-54 | |
Upper Hips | 43-44 | 47-49 | 50-51 |
Gloves | S | M | I | XL |
Length (full finger) | 5.5-6 | 6-6.25 | 6.25-6.75 | 6.75-7 |
Circumference (both) | 7.75-8 | 8-8.25 | 8.375-8.75 | 8.75-9.25 |
Luhta
Sizes | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
US | 44 | 46 | 48 | 50 |
CM | ||||
Chest | 104 | 108 | 114 | 120 |
Size | 90 | 94 | 100 | 106 |
Hips | 115 | 121 | 127 | 133 |
Marmot
Sizes | 1X | 2X | 3X | |||
Numerical quantities | 16W-18W | 20W-22W | 24W-26W | |||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Chest | 43-47 | 109-119 | 47-51 | 119-129 | 51-55 | 129-139 |
Size | 36-40 | 92-102 | 40-44 | 102-112 | 44-48 | 112-122 |
Hips | 46-50 | 111-127 | 50-54 | 127-137 | 54-58 | 137-147 |
crotch | 30.5 | 77 | 30.5 | 77 | 30.5 | 77 |
MessageFactory
Sizes | 1X | 2X | 3X |
PO/IN | |||
Chest | 44-46 | 47-49 | 50-52 |
Size | 36-37 | 38-40 | 41-43 |
Hips | 46-47 | 48-50 | 51-53 |
Miss Versa
Sizes | XL | 2XL |
PO/IN | ||
Chest | 44-47 | 48-50 |
Size | 37-40 | 41-43 |
Hips | 47-50 | 51-53 |
Mondor
Sizes | LG | XL-XG | ||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Chest | 35-38 | 88.5-96.5 | 39-42 | 99-106.5 |
Size | 29-32 | 73.5-81 | 32-35 | 81-88.5 |
Hips | 39-42 | 99-106.5 | 41-44 | 104-111.5 |
Trunk | 62-65 | 157-165 | 63-66 | 165-167.5 |
Moov Activewar
High | ||||||||
Sizes | XL | 1X | 2X | 3X | ||||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Chest | 41-43 | 107-115 | 43-45 | 114-122 | 46-48 | 124-129 | 49-52 | 132-140 |
Size | 36-38 | 91-97 | 38-40 | 97-102 | 40-42 | 102-107 | 44-46 | 112-117 |
Hips | 42-45 | 107-115 | 45-48 | 114-122 | 49-51 | 124-129 | 52-55 | 132-140 |
Down | ||||||||
Size | 40-43 | 102-110 | 43-47 | 110-119 | 47-50 | 119-127 | 50-54 | 128-136 |
Hips | 46-48 | 116-123 | 48-51 | 123-130 | 52-55 | 132-140 | 56-58 | 142-149 |
MPG
Sizes | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | |||||
Numerical quantities | 18W-20W | 22W-24W | 26W-28W | |||||||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Chest | 39.5-41 | 100-104 | 41.5-43 | 105-109 | 45-47 | 114-119 | 48-51 | 123-130 | 52-55 | 132-140 |
Size | 33-5 | 84-89 | 36-38 | 91-97 | 39-41 | 99-104 | 42-45 | 107-114 | 46-49 | 117-124 |
Hips | 42.5-44 | 108-112 | 44.5-46 | 113-117 | 49-51 | 124-130 | 52-55 | 132-140 | 56-59 | 142-150 |
neon buddha
XL | 1X | 2X | 3X | |||||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Chest | 42 | 107 | 45 | 114 | 48 | 122 | 51 | 130 |
Size | 34 | 86.4 | 38 | 96.5 | 41 | 104 | 44 | 112 |
Hips | 45 | 114 | 48 | 122 | 51 | 130 | 54 | 137 |
Nike
Sizes | 0X | 1X | 2X | 3X | 4X |
CM | |||||
Chest | 112-119 | 119-126 | 126-133 | 133-140 | 140-147 |
Size | 101.5-108.5 | 108.5-115.5 | 115.5-124 | 124-134 | 134-144 |
Hips | 122.5-129.5 | 129.5-136.5 | 136.5-145 | 145-155 | 155-165 |
Outdoor Research
Sizes | 1X | 2X | 3X | 4X | ||||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Chest | 43-47 | 109-119 | 47-51 | 119-130 | 51-55 | 130-140 | 55-59 | 140-150 |
Size | 413-43 | 99-109 | 43-47.5 | 109-121 | 47.5-51.5 | 121-131 | 51.5-55.75 | 131-142 |
Hips | 45-49 | 114-124 | 49-53 | 124-135 | 53-57 | 135-145 | 57-61 | 145-155 |
crotch | 31.5 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 80 |
Sleeves | 32.5 | 83 | 33 | 84 | 33.5 | 85 | 34 | 86 |
Hats | ||||||||||||
Sizes | M | I | XL | BONE | S/M | L/XL | ||||||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
US | 7⅛–7¼ | 56.2-58.1 | 7⅜–7½ | 58.4-60 | 7⅝–7⅞ | 60.6-61 | 6¾–7⅝ | 17.2–9.3 | 6¾–7¼ | 17.2–18.4/td> | 7⅜–7⅝ | 618.7–19.3 |
Adult head circumference | 22¼-22⅞ | 56.2-58.1 | 23-23⅝ | 58.4-60 | 23⅞-24 | 60.6-61 | 21½-24 | 56.2-61 | 21½-22⅞ | 54.6-58.1 | 23-24 | 58.4-61 |
Gaiters | ||
Sizes | M | I |
shoe size | 8-10 | 10-12 |
Pajar
Sizes | X | 1X | 2X | 3X | 4X |
PO/IN | |||||
Chest | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Size | 33-35 | 37-39 | 41-43 | 45-47 | 49-51 |
Hips | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
Sleeve length | 32-33.5 | 32.5-33 | 33-33.5 | 33.5-34 | 34-34.5 |
Penbrooke
Sizes | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W |
PO/IN | ||||||
Chest | 43 | 44.5 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Size | 37 | 38.5 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Hips | 45.5 | 47 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
Torso | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 |
Prana
Sizes | 1X | 2X | 3X |
Numerical quantities | 18W | 20W | 22W |
PO/IN | |||
Chest | 45-48 | 48-51 | 51-54 |
arm length | 32.5 | 33.3 | 33.5 |
Size | 38-41 | 41-44 | 44-47 |
Hips | 49-51 | 51-54 | 54-57 |
ragwear
High | |||||
Sizes Top | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
US | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
CM | |||||
Chest | 98-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 |
Size | 80-83 | 84-90 | 90-95 | 96-101 | 102-107 |
Hips | 104-107 | 108-114 | 114-119 | 120-125 | 125-131 |
Reebok
Sizes | 1X | 2X | 3X | 4X | ||||
Numerical quantities | 16W | 18W-20W | 22W-24W | 26W-28W | ||||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Chest | 42.5-46 | 108-117 | 46.5-50 | 118-127 | 50.5-54 | 128-137 | 54.5-58 | 138-147 |
Size | 36.5-40 | 93-102 | 40.5-44 | 103-112 | 44-5-48 | 113-122 | 48.5-52 | 123-132 |
Hips | 45-48.5 | 115-124 | 49-52.5 | 125-134 | 53-56.5 | 135-144 | 57-60.5 | 145-154 |
crotch | 31 | 79 | 31 | 79 | 31 | 79 | 31 | 79 |
royal robbins
High | |||
Sizes | XL | 2XL | 3XL |
PO/IN | |||
Chest | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Size | 34.5-36.5 | 38.5-40.5 | 42.5-44.5 |
Hips | 44.5-46.5 | 48.5-50.5 | 52.5-54.5 |
Down | |||
Size | 34.5 | 36.5 | 38.5 |
Hips | 44.5 | 46.5 | 48.5 |
Silver Jeans
High | |||
Sizes | 1X | 2X | 3X |
Numerical sizes | 14W-18W | 20W-24W | 26W-30W |
PO/IN | |||
chest | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Size | 37-39 | 41-43 | 45-47 |
Down | |||||||
Sizes | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
PO/IN | |||||||
Size | 36-37.5 | 37.5-39.5 | 39.5-41.5 | 41.5-43.5 | 43.5-45.5 | 45.5-47.5 | 47.5-49.5 |
Hips | 45.5-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-59 |
slip-stop
Sizes | XS | S | M | I | XL | XXL |
US | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 40-41 | 42-43 | 43-44 |
PO/IN | ||||||
Sole length | 23 | 24 | 25.5 | 26 | 27 | 28 |
smartwool
Socks | |||
Sizes | S | M | I |
US | 4-6.5 | 7-9.5 | 10-12.5 |
Up and down | ||||||
Sizes | 1X | 2X | 3X | |||
Numerical quantities | 16-18 | 20-22 | 24-28 | |||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Chest | 43-45 | 109-114.5 | 47-49 | 119.5-124.5 | 51-53 | 129.5-134.5 |
Size | 39-41 | 99-104 | 43-46 | 109-117 | 47-50 | 119.5-127 |
Hips | 45-47 | 114.5-119.5 | 49-51 | 124.5-129.5 | 53-55 | 134.5-139.5 |
crotch | 30-32 | 76-81.5 | 30-32 | 76-81.5 | 30-32 | 76-81.5 |
Sleeve | 31 | 78.5 | 31 | 78.5 | 32 | 81.5 |
SockWell
Sizes | S/M | M/L |
4-7.5 | 8-11 |
Sporty More
Sizes | OX | 1X | 2X | 3X | 4X | |||
Numerical quantities | 12W | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
PO/IN | ||||||||
Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Hips | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
crotch | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
sugoi
Sizes | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X | |||||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Chest | 40.5-43 | 103-109 | 43-45 | 109-114 | 43.5-45.5 | 111-116 | 47-49 | 119-124 | 50-52 | 127-132 |
Size | 33.5-36 | 85-91 | 36-38 | 91-97 | 39-41 | 99-104 | 42-44 | 107-112 | 45-47 | 115-120 |
Hips | 43.5-46 | 110.5-117 | 46-48 | 117-122 | 47-49 | 119-124 | 50-52 | 127-132 | 53-55 | 135-140 |
crotch | 31-31.5 | 79-80 | 31.5-32.5 | 80-82.5 | 9 | 23 | 9 | 23 | 9 | 23 |
Sunmarin
Sizes | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
International measures | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
CM | ||||||
Underbust | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Terri
PO/IN | |||||
Sizes | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
Chest | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-51 |
Size | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-42 | 43-46 |
Hips | 42.5-43.5 | 44.5-46.5 | 46-47 | 48-51 | 52-55 |
Boleros And Cuffs | ||
Sizes | G/XL | 2XL/3XL |
Numerical quantities | 12-16 | 18-22 |
Gloves | ||
Sizes | M | I |
Palm sizes | 7.5 | 8 |
Socks | ||
Sizes | S/M | L/XL |
6-10 | 10-14 |
Tilly
Sizes | M | I | XL | 2XL |
CM | ||||
57-58 | 59-60 | 61-61.5 | 62.5-66.5 |
Turtle Fur
Sizes | BONE | M/L | L/XL | XL |
Suitable for most adults | A standard fit for average heads | A more generous fit for larger heads |
Tire
Sizes | 18W | 20W | 22W | 24W |
PO/IN | ||||
Chest | 46-47.5 | 48-49.5 | 50-50.5 | 52-53.5 |
Size | 40-41.5 | 42-43.5 | 44-45.5 | 46-47.5 |
Hips | 48-49.5 | 50-51.5 | 52-53.5 | 54-55.5 |
Vionic
Sizes | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
Measure in CM | |||||||||
24.1 | 24.5 | 24.9 | 25.3 | 25.6 | 26.2 | 26.7 | 27 | 27.9 | |
Measurement in PO/IN | |||||||||
9½ | 9⅝ | 9¾ | 10 | 10 1/8 | 10¼ | 10½ | 10⅝ | 11 |
Yesta
CA/US sizes | 12W | 14W | 16W | 18W | 20W | 22/24W |
Sizes EUR | X-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
PO/IN | ||||||
Chest | 44.1 | 46.5 | 48.8 | 50.4 | 52 | 53.9 |
Size | 42.9 | 43.7 | 44.9 | 46.5 | 48 | 50 |
Hips | 47.6 | 48.8 | 50 | 51.2 | 52.75 | 54.7 |