Guide des tailles
- Sportive Plus
- Columbia
- Message Factory
- Lopez
- Penbrooke
- Longitude
- Tyr
- Terry
- Anita
- Life is Good
- Lola Jeans
- Royal robbins
- ExOfficio
- Outdoor Research
- Jolie Ride
- Body Glove
- Yesta
- Adidas
- Silver Jeans
- Champion
- Sugoi
- Killtec
- Azura
- Finz
- Vionic
- Turtle Fur
- Tilley
- SockWell
- Smartwool
- Ragwear
- prAna
- moov
- Luhta
- Lalita's Art Shop
- La fleur Mode
- Marmot
- Kombi
- J Valdi
- Flocon Sport
- Craft
- Brume
- Autrement & Alors
- Brooks
- Auclair
- Alizée
- ARCTIC EXPEDITION
- MONDOR
- Neon Buddha
- Reebok
- Sunmarin
- DEX
- ARENA
- MPG
- NIKE
- SLIPSTOP

Sportive Plus
Mesures | 12W | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
Taille équivalente | X | 1X | 1X | 2X | 2X | 3X | 3X | 4X |
Poitrine | 42 " | 44 " | 46 " | 48 " | 50 " | 52 " | 54 " | 56 " |
Taille | 36 " | 38 " | 40 " | 42 " | 44 " | 46 " | 48 " | 50 " |
Hanches | 45 " | 47 " | 49 " | 51 " | 53 " | 55 " | 57 " | 59 " |
Entrejambe | 31,5 " | 31,5 " | 31,5 " | 31,5 " | 31,5 " | 31,5 " | 31,5 " | 31,5 " |
Adidas
Etiquette | 1X/14W-16W | 2X/18W-20W | 3X/22W-24W | 4X/26-28W |
Poitrine | 104 - 113 cm | 114 - 123 cm | 124 133 cm | 134 - 143 cm |
Tour de taille | 89 - 98 cm | 99 - 108 cm | 109 - 118 cm | 119 - 128 cm |
Hanches | 111 - 120 cm | 121 - 130 cm | 131 - 140 cm | 141 - 150 cm |
Columbia
Mesures du corps | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|
Taille équivalente | 16W-18W | 20W-22W | 24W-26W |
Poitrine | 43-45 " | 47-49 " | 51-53 " |
Taille | 36-38 " | 40-42 " | 44-46 " |
Hanches | 45-47 " | 49-51 " | 53-55 " |
Message Factory
Mesures du corps | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|
Poitrine | 42-44 " | 45-47 " | 48-50 " |
Taille | 35-37 " | 38-40 " | 41-43 " |
Hanches | 44-46 " | 47-49 " | 50-52 " |
Lopez
Mesures du corps | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|
Poitrine | 44-46 " | 48-50 " | 52-54 " |
Taille | 36-38 " | 40-42 " | 44-46 " |
Hanches | 46-48 " | 50-52 " | 54-56 " |
Penbrooke
Mesures du corps | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 42 " | 44 " | 46 " | 48 " | 50 " |
Taille | 34 " | 36 " | 38 " | 40 " | 42 " |
Hanches | 44 " | 46 " | 48 " | 50 " | 52 " |
Torse | 64 " | 65 " | 66.5 " | 68.5 " | 70.5 " |
Longitude
Mesures du corps | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 42.5 " | 44.5 " | 46.5 " | 48.5 " | 50.5 " |
Taille | 34 " | 36 " | 38 " | 40 " | 42 " |
Hanches | 44 " | 46" | 48 " | 50 " | 52 " |
Torse | 64 " | 65.5 " | 67 " | 68.5 " | 69.5 " |
Tyr
Mesures du corps | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 42 " | 44 " | 46 " | 48 " | 50 " |
Taille | 33 " | 35 " | 37 " | 39 " | 41 " |
Hanches | 44 " | 46" | 48 " | 50 " | 52 " |
Terry
Mesures du corps | X | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|
Poitrine | 40-41 " | 44-45 " | 46-47 " | 48-51 " |
Taille | 33-34 " | 37-38 " | 39-42 " | 43-46 " |
Hanches | 42.5-43.5 " | 46-47 " | 48-51 " | 52-55 " |
Anita
US |
Taille de robe US | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Taille de robe int. | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL |
Taille de la gaine culotte | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tour de taille pouce (3) | 30,3-32,3 | 32,3-34,3 | 34,3-36,2 | 36,2-38,2 | 38,2-40,2 | 40,2-42,1 | 42,1-44,1 | 44,1-46,1 |
Tour de hanche pouce (4) | 39,8-41,3 | 41,3-42,9 | 42,9-44,5 | 44,5-46,1 | 46,1-47,6 | 47,6-49,2 | 49,2-50,8 | 50,8-52,4 |
Tour sous-poitrine pouce (1) | 32,5-34,4 | 34,4-36,4 | 36,4-38,4 | 38,4-40,4 | 40,4-42,3 | 42,3-44,3 | 44,3-46,3 | 46,3-48,2 |
Taille Sous-poitrine | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Life is Good
Grandeurs | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|
Poitrine | 43 " | 47 " | 51 " |
Taille | 35 " | 40 " | 45 " |
Hanches | 45 " | 49 " | 53 " |
Lola Jeans
Grandeurs | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 34 " | 36 " | 38 " | 40 " | 42 " | 44 " |
Hanches | 42 " | 44 " | 46 " | 48 " | 50 " | 52 " |
Entrejambe | 11 " | 11.5 " | 12 " | 12.5 " | 13 " | 13.5 " |
Royal robbins
Grandeurs | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|
Poitrine | 43 " | 45 " | 47 " |
Taille | 36 " | 39 " | 42 " |
Hanches | 46 " | 49 " | 51 " |
ExOfficio
Mesures du corps | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|
Taille | 33.5 - 35.5" | 37.5 - 39.5" | 41.5 - 43.5" |
Hanches | 33.5 - 35.5" | 37.5 - 39.5" | 41.5 - 43.5" |
Outdoor Research
MENSURATIONS | 1X | 2X | 3X | ||||
POITRINE | 43''' | 47'' | 47'' | 51'' | 51'' | 55'' | |
TAILLE | 33'' | 43'' | 43'' | 47.5'' | 47.5'' | 51.5'' | |
HANCHES | 45'' | 49'' | 49'' | 53'' | 53'' | 57'' | |
Entrejambe |
31,5'' |
31,5'' | 31,5'' | 31,5'' | 31,5'' | 31,5'' |
Jolie Ride
Grandeurs |
1X |
2X | 3X |
---|---|---|---|
16-18 | 20-22 | 25-26 | |
Poitrine | 41.7 " 106 CM | 44.9 " 114 CM | 48" 122 CM |
Taille | 40.2 " 102 CM | 43.3 " 110 CM | 46.4 " 18 CM |
Body Glove
Grandeurs |
1X |
2X | 3X |
---|---|---|---|
14-16 | 18-20 | 22-24 | |
Poitrine | 42 " - 45 " | 46 " - 49 " | 50 " - 53 " |
Taille | 35 " - 38 " | 39 " - 42 " | 43 " - 46 " |
Hanches | 44 " - 47 " | 48 " - 51 " | 52 " - 55 " |
Yesta
Grandeurs CA/US | 12W | 14W | 16W | 18W | 20W | 22/24W |
---|---|---|---|---|---|---|
Grandeurs EUR | X-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Poitrine | 44.1 " | 46.5 " | 48.8 " | 50.4 " | 52 " | 53.9 " |
Taille | 42.9 " | 43.7 " | 44.9 " | 46.5 " | 48 " | 50 " |
Hanches | 47.6 " | 48.8 " | 50 " | 51.2 " | 52.75 " | 54.7 " |
Calibrage | -1.18 " | -1.18 " | -1.18 " | 0 " | 1.57 " | 1.96 " |
Silver Jeans
Mesures du corps | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|
Taille équivalente | 14W - 18W | 20W - 24W | 26W - 30W |
Taille | 35 - 39 " | 39 - 43 " | 43 - 47 " |
Hanches | 43 - 47 " | 47 - 51 " | 51 - 55 " |
Tableau de conversion des tailles
Silver Jeans
Taille équivalente | Taille | Hanches |
---|---|---|
12W | 35.5 - 36" | 44-45.5 |
14W | 36 - 37.5" | 45.5-47" |
16W | 37.5 - 39.5" | 47 - 49" |
18W | 39.5 - 41.5" | 49 - 51" |
20W | 41.5 - 43.5" | 51 - 53" |
22W | 43.5 - 45.5" | 53 - 55" |
24W | 45.5 - 47.5" | 55 - 57" |
26W | 47.5 - 49.5" | 57 - 59" |
28W | 49.5 - 51.5" | 59 - 61" |
Champion
Grandeurs | 1X | 2X | 3X | 4X |
Grandeurs CA/US | 14-16W | 18-20W | 22-24W | 26-28W |
Poitrine | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Taille | 40.125-42.125 | 44.125-46.125 | 48.375-50.625 | 52.875-55.125 |
Hanches | 47.25-49.25 | 51.25-53.25 | 55.25-57.25 | 59.25-61.25 |
Neon Buddha
SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|
XS | 34 | 26 | 37 |
S | 36 | 28 | 39 |
M | 38 | 30 | 41 |
L | 40 | 32 | 43 |
XL | 42 | 34 | 45 |
1X | 45 | 38 | 48 |
2X | 48 | 41 | 51 |
3X | 51 | 44 | 54 |
Sugoi
Women | L | XL | 2XL | 3XL | 1P | 2P | 3P |
Bust | 37.5-40.5 | 40.5-43 | 43-45 | - | 43.5-45.5 | 47-49 | 50-52 |
Waist | 30.5-33.5 | 33.5-36 | 36-38 | - | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
Hips | 40.5-43.5 | 43.5-46 | 46-48 | - | 47-49 | 50-52 | 53-55 |
Inseam | 30.5-31 | 31-31.5 | 31.5-32.5 | - | 9 | 9 | 9 |
Azura
GER | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
US | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
US | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Killtec
GER | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
US | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
US | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Azura
Mesures | 12 | 14 | 16 | 18 |
L | XL | XXL | 1X | |
Poitrine | 38 " | 40 " | 42 " | 44 " |
Taille | 30 " | 32 " | 33 " | 35 " |
Hanches | 42 " | 44 " | 46 " | 48 " |
Torse | 65-67" | 67.5-68.5" | 69-70" | 70" |
Finz
Ladies | L8 | L10 | L12 | L14 | L16 | L18 | L20 | L22 |
Bust | 83cm | 87cm | 91cm | 95cm | 99cm | 103cm | 107cm | 111cm |
Waist | 65cm | 69cm | 73cm | 77cm | 81cm | 85cm | 89cm | 93cm |
Hips | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm | 118cm |
Vionic
Vionic chaussures femmes | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
US | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
Europe | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
Japan | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 |
CM | 24.5 | 24.9 | 25.3 | 25.6 | 26.2 | 26.7 | 27 | 27.9 |
INCHES | 9 5/8 | 9 3/4 | 10 | 10 1/8 | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 5/8 | 11 |
Turtle Fur
Taille | Poitrine | Corps |
---|---|---|
Moyenne | 20" | 29" |
Large | 22" | 30" |
X-Large | 24" | 31" |
Mesure | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Longueur | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29 |
Largeur | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 21 |
Tilley
Hauts (Inches)
US Mesures | Poitrine | Taille naturelle | |
---|---|---|---|
M | 8-10 | 36-37 | 29-30 |
L | 12-14 | 38.5-40 | 31.5-33 |
XL | 16-18 | 41.5-43 | 34.5-36 |
XXL | 18-20 | 44.5-46 | 37.5-39 |
Hauts (Centimetres)
US Mesures | Poitrine | Taille naturelle | |
---|---|---|---|
M | 8-10 | 91.4-94 | 73.7-76.2 |
L | 12-14 | 97.8-101.6 | 80-83.8 |
XL | 16-18 | 105.4-109.2 | 87.6-91.4 |
XXL | 18-20 | 113-116.8 | 95.3-99.1 |
SockWell
Taille | Femme | EU |
---|---|---|
Petit / Moyen | 4 - 7.5 | 35 - 38 |
Moyen / Grand | 8 - 11 | 39 - 43 |
Smartwool
Tableau des pointures de chaussettes Smartwool pour femmes
Pointure | Pointures de chaussures pour femmes – É.-U. | Pointures de chaussures – Europe | Pointures de chaussures – R.-U. | Circonférence du mollet (à l’endroit le plus fort) |
---|---|---|---|---|
M | 7-9.5 | 38-41 | 5-7.5 | 12.5"-16.5" (32-41 cm) |
G | 10-12.5 | 42-45 | 8-10.5 | 14.5"-18" (37-45.5 cm) |
TG | N/A | 46-49 | 11-13.5 | 16"-23" (41-58 cm) |
Ragwear
Tableau des mesures pour les Hauts
Mesures pour les Hauts | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|
CONFORMS EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Poitrine | 94-97 | 98-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 |
Taille | 76-79 | 80-83 | 84-90 | 90-95 | 96-101 | 102-107 |
Hanches | 100-103 | 104-107 | 108-114 | 114-119 | 120-125 | 125-131 |
Tableau des mesures pour les Bas
Mesures pour les bas | M | L | XL |
---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | |
Taille | 73-75 | 76-78 | 79-81 |
Hanches | 97-99 | 100-102 | 103-105 |
prAna
Tableau des mesures en Inches
Mesures | L | XL | XXL |
---|---|---|---|
Mesures numériques | 12-14 | 16 | 18 |
Longueur des bras | 32.5 | 33.3 | 33.5 |
Poitrine | 39-40 | 41-43 | 43-45 |
Tableau des mesures en CM
Mesures | L | XL | XXL |
---|---|---|---|
Mesures numériques | 12-14 | 16 | 18 |
Longueur des bras | 82.5 | 84.6 | 85.1 |
Poitrine | 99.1-101.6 | 104.1-109.2 | 109.2-114.3 |
moov
Bas en BIO-MOOVFLEX
Grandeur | Taille | Hanches |
---|---|---|
L | 91 - 101 cm |
108 - 115 cm |
XL | 102 - 110 cm |
116 - 123 cm |
1X | 110 - 119 cm |
123 - 130 cm |
2X | 119 - 127 cm |
132 - 140 cm |
3X | 128 - 136 cm |
142 - 149 cm |
Camisoles, t-shirt et chandails
Grandeur | Poitrine | Taille | Hanches |
---|---|---|---|
L | 96 - 102 cm |
81 - 86 cm |
99 - 107 cm |
XL | 104 - 109 cm |
91 - 97 cm |
107 - 115 cm |
1X | 109 - 114 cm |
97 - 102 cm |
114 - 122 cm |
2X | 116 - 122 cm |
102 - 107 cm |
124 - 129 cm |
3X | 124 - 132 cm |
112 - 117 cm |
132 - 140 cm |
Marmot
Tableau des mesures pour les hauts
Femmes | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|
Mesures | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
Poitrine | 42-44 | 46-48 | 51-53 |
tailles | 36-38 | 40-42 | 45-57 |
Hanches | 46-47 | 50-51 | 55-56 |
Tableau des mesures pour les bas
Femmes | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|
Mesures | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
Poitrine | 42-44 | 46-48 | 51-53 |
tailles | 36-38 | 40-42 | 45-47 |
Hanches | 46-47 | 50-51 | 55-56 |
Luhta
Mesures pour les Hauts | L | L | XL | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CONFORMS EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Poitrine | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Taille | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Hanches | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
Lola Jeans
Mesures | Taille | Hanche | Entrejambe |
---|---|---|---|
40 | 42 | 53 | 32 |
42 | 44 | 55 | 32 |
Lalita's Art Shop
Taille | CM | Circonférence de la tête (approximatif) |
---|---|---|
L | 53 | 58 - 64 cm |
XL | 55 | 60 + cm |
Lafleur Mode
Grandeur | Taille unique |
---|---|
Tour de tête | 56-57 56-57 |
Kombi
Gants et Mitaines Femmes
Mesures | Circonférence de la main aux jointures | Longueur de la main | |
---|---|---|---|
P | EU 6 | 17.7 - 18.2 | 17.5 - 18.4 |
M | EU 7 | 18.2 - 20.8 | 18.4 - 19.5 |
G | EU 8 | 20.8-21.6 | 19 - 19.9 |
J Valdi
Taille Plus pour femmes
1X | 2X | 3X | |
---|---|---|---|
Mesures | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
Poitrine | 43-45" | 47-49" | 51-53" |
tailles | 35-37 | 39-41 | 43-45 |
Hanches | 44 - 46" | 48 - 50" | 52 - 54" |
Flocon Sport
Vêtements de détente femme
Chandail
Mesures | Poitrine | Carrure d'épaule | Longueur manche | Longueur corsage dos |
---|---|---|---|---|
L | 42 1/2" 108 cm | 20 1/2" 52 cm | 23" 58.5 cm | 28" 71 cm |
XL | 45" 114 cm | 21 1/2" 54.5 cm | 23 1/4" 59 cm | 28 3/4" 73 cm |
XXL | 47 1/2" 120.5 cm | 22 1/2" 57 cm | 23 3/4" 60.5 cm | 29 1/2" 75 cm |
Pantalon
Mesures | Taille | Hanche | Entrejambe | Longueur totale | |
---|---|---|---|---|---|
L | 33 1/2" 85 cm | 46" 117 cm | 31 1/4" 79 cm | 41 1/2" 105.5 cm | |
XL | 36" 91.5 cm | 48 1/2" 123 cm | 31 1/2" 80 cm | 42 1/4" 107.5 cm | |
XXL | 38 1/2" 98 cm | 51" 129.5 cm | 31 3/4" 80.5 cm | 42 3/4" 108.5 cm |
Craft
Mesures | Poitrine | Taille | bras | Entrejambe |
---|---|---|---|---|
L | 36-37 | 29-30 | 31.5 | 32 |
XL | 38-40 | 30-31 | 32 | 32 |
XXL | 41-43 | 32-34 | 32.5 | 33.5 |
Guide de tailles pour les chaussures
Longueur du pieds | EU | UK | US |
---|---|---|---|
24.5 | 38.75 | 5.5 | 7.5 |
25 | 39.5 | 6 | 8 |
25.5 | 40 | 6.5 | 8.5 |
26 | 40.75 | 7 | 9 |
26.5 | 41.5 | 7.5 | 9.5 |
27 | 42 | 8 | 10 |
Autrement & Alors
Mesures | M | G |
---|---|---|
Po | 21.5 - 22.5 | 23 - 24 |
Cm | 55 - 58 | 58.5 - 60.5 |
Brume
Taille | Largeur | Longueur |
---|---|---|
M | 3 1/2" 9.5 cm | 7 1/4" 19 cm |
G | 4" 10.16 cm | 7 3/4" 19.7 cm |
Brooks
Chaussures
US | UK | Europe |
---|---|---|
8 | 6 | 39 |
8.5 | 6.5 | 40 |
9 | 7 | 40.5 |
9.5 | 7.5 | 41 |
10 | 8 | 42 |
10.5 | 8.5 | 42.5 |
11 | 9 | 43 |
11.5 | 9.5 | 44 |
12 | 10 | 44.5 |
12.5 | 10.5 | 45 |
13 | 11 | 45.5 |
Body Glove
Bras
Taille | Bonnet | Poitrine |
L | B - C | 38" |
XL | C - D | 40" |
XXL | C - D | 42" |
Tops
Taille | Bonnet | Poitrine |
L | B - C | 38" |
XL | C - D | 40" |
XXL | C - D | 42" |
Bottoms
Mesures | Taille | Hanches | Entrejambe | Pantalon |
L | 31" | 40" - 41" | 10-12 | 42-44 |
XL | 33" | 42" - 43" | 12-14 | 44-46 |
XXL | 35" | 44"-45" |
Chaussures pour femmes
Mesures
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UK | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
EUR | 35.5 | 36.0 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
CM | 23.0 | 23.9 | 24.6 | 25.5 | 26.4 | 27.2 |
INCHES | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 10.4 | 10.7 |
Auclair
Femmes | Longueur de la main | Tour de la main |
---|---|---|
Size | mm || inches | mm || inches |
M | 180 / 190 || 7 1/8 - 7 1/2 | 170 / 190 || 6 3/4 - 7 1/2 |
L | 190 / 200 || 7 1/2 - 7 7/8 | 190 / 200 || 7 1/2 - 8 |
XL | 200 / 210 || 7 7/8 - 8 1/4 | 200 / 215 || 8 - 8 1/2 |
Columbia
Mesures du corps | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|
Taille équivalente | 16W-18W | 20W-22W | 24W-26W |
Poitrine | 43-45 " | 47-49 " | 51-53 " |
Taille | 36-38 " | 40-42 " | 44-46 " |
Hanches | 45-47 " | 49-51 " | 53-55 " |
Tour de poitrine pouce (2) |
Silver Jeans
Mesures du corps | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|
Taille équivalente | 14W - 18W | 20W - 24W | 26W - 30W |
Taille | 35 - 39 " | 39 - 43 " | 43 - 47 " |
Hanches | 43 - 47 " | 47 - 51 " | 51 - 55 " |
Tableau de conversion des tailles
Silver Jeans
Taille équivalente | Taille | Hanches |
---|---|---|
12W | 35.5 - 36" | 44-45.5 |
14W | 36 - 37.5" | 45.5-47" |
16W | 37.5 - 39.5" | 47 - 49" |
18W | 39.5 - 41.5" | 49 - 51" |
20W | 41.5 - 43.5" | 51 - 53" |
22W | 43.5 - 45.5" | 53 - 55" |
24W | 45.5 - 47.5" | 55 - 57" |
26W | 47.5 - 49.5" | 57 - 59" |
28W | 49.5 - 51.5" | 59 - 61" |
prAna
Tableau des mesures en Inches
Mesures | L | XL | XXL |
---|---|---|---|
Mesures numériques | 12-14 | 16 | 18 |
Longueur des bras | 32.5 | 33.3 | 33.5 |
Poitrine | 39-40 | 41-43 | 43-45 |
Tableau des mesures en CM
Mesures | L | XL | XXL |
---|---|---|---|
Mesures numériques | 12-14 | 16 | 18 |
Longueur des bras | 82.5 | 84.6 | 85.1 |
Poitrine | 99.1-101.6 | 104.1-109.2 | 109.2-114.3 |
Body Glove
Bras
Taille | Bonnet | Poitrine |
L | B - C | 38" |
XL | C - D | 40" |
XXL | C - D | 42" |
Tops
Taille | Bonnet | Poitrine |
L | B - C | 38" |
XL | C - D | 40" |
XXL | C - D | 42" |
Bottoms
Mesures | Taille | Hanches | Entrejambe | Pantalon |
L | 31" | 40" - 41" | 10-12 | 42-44 |
XL | 33" | 42" - 43" | 12-14 | 44-46 |
XXL | 35" | 44"-45" |
Chaussures pour femmes
Mesures
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UK | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
EUR | 35.5 | 36.0 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
CM | 23.0 | 23.9 | 24.6 | 25.5 | 26.4 | 27.2 |
INCHES | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 10.4 | 10.7 |
Alizée
Mesures du corps | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 115-120 | 125-130 | 135-140 | 145-150 | 155-160 |
Taille (cm) | 99-104 | 109-114 | 119-124 | 129-134 | 139-144 |
Hanches (cm) | 123-128 | 133-138 | 143-148 | 153-158 | 163-168 |
Poitrine (in) | 45-47 | 49-51 | 53-55 | 57-59 | 61-63 |
Taille (in) | 39-41 | 43-45 | 47-49 | 51-53 | 55-57 |
Hanches (in) | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
ARCTIC EXPEDITION
Mesures du corps (In) | XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|
Poitrine (In) | 42"-44" | 47" | 51" | 55" |
Taille (In) | 35"-37" | 42" | 46" | 50" |
Hanches (In) | 45"-47" | 49" | 53" | 57" |
Longueur des manches (in) | 32.5" | 33.5" | 34.4" | 35.3" |
MONDOR
Mesures du corps | L-G | XL-XG |
---|---|---|
Buste | 35-38 in/po || (88.5-96.5 cm) | 39-42 in/po || (99-106.5 cm) |
Taille | 29-32 in/po || (73.5-81 cm) | 32-35 in/po || (81-88.5 cm) |
Hanches | 39-42 in/po || (99-106.5 cm) | 41-44 in/po || (104-111.5 cm) |
Tronc | 62-65 in/po || (157-165 cm) | 63-66 in/po || (165-167.5 cm) |
Reebok
Mesures du corps | US | UK | DE | france + Espagne | Italie | |
---|---|---|---|---|---|---|
XL | 16-18 | 20-22 | 46-48 | 46-48 | 48-50 | 52-54 |
1X | 16 W | 20 W | 46 W | 48 W | 52 W | |
2X | 18 - 20 w | 22 - 24 w | 48 - 50 W | 50 - 52 W | 54 - 56 W | |
3X | 22 - 24 W | 26 - 28 W | 52 - 54 W | 54 - 56 W | 58 - 60 W | |
4X | 26 - 28 W | 30 - 32 W | 56 - 58 W | 58 - 60 W | 62 - 64 W |
Sunmarin
Mesures internationales | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
ES/FR | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
IT | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
U.K | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
C/MX/US | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
AU | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Unisex | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
DEX
Mesures | Poitrine | Taille | Hanches |
---|---|---|---|
X | 44.5 | 38.5 | 49.5 |
1X | 46 | 40 | 51 |
2X | 48.5 | 42.5 | 53.5 |
3X | 50 | 44 | 55 |
Mesures | Poitrine | Taille | Hanches |
---|---|---|---|
14 | 44.5 | 38.5 | 49.5 |
16 | 46 | 40 | 51 |
18 | 47.5 | 41.5 | 52.5 |
20 | 48.5 | 42.5 | 53.5 |
22 | 49 | 43 | 54 |
24 | 50 | 44 | 55 |
ARENA
Tour de poitrine | 115-125 | 125-135 | 135-145 |
---|---|---|---|
Tour de taille | 100-110 | 110-120 | 120-130 |
Tour de hanche | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
INT | 1X | 2X | 3X |
US | 16-18W | 20-22W | 24-26W |
UK | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
F | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
I | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
D | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
AUS | 20-22 | 24-26 | 28-30 |
MPG
MESURES | BUSTE | TAILLE | HANCHES |
---|---|---|---|
XL | 39.5" (100cm)-41" (104cm) | 33" (84cm)-35" (89cm) | 42.5" (108cm)-44" (112cm) |
XXL | 41.5" (105cm)-43" (109cm) | 36" (91cm)-38" (97cm) | 44.5" (113cm)-46" (117cm) |
1X (18-20) | 45" (114cm)-47" (119cm) | 39" (99cm)-41" (104cm) | 49" (124cm)-51" (130cm) |
2X (22-24) | 48" (123cm)-51" (130cm) | 42" (107cm)-45" (114cm) | 52" (132cm)-55" (140cm) |
3X (26-28) | 52" (132cm)-55" (140cm) | 46" (117cm)-49" (124cm) | 56" (142cm)-59" (150cm) |
NIKE
Mesures du corps | 0X | 1X | 2X | 3X | 4X |
---|---|---|---|---|---|
BUSTE (CM) | 112 - 119 | 119 - 126 | 126 - 133 | 133 - 140 | 140 - 147 |
TAILLE (CM) | 101.5 - 108.5 | 108.5 - 115.5 | 115.5 - 124 | 124 - 134 | 134 - 144 |
HANCHE (CM) | 122.5 - 129.5 | 129.5 - 136.5 | 136.5 - 145 | 145 - 155 | 155 - 165 |
SLIPSTOP
Tailles | EUR | LONGUEUR SEMELLE |
---|---|---|
XS | 35 - 36 | 23 CM |
S | 37 - 38 | 24 CM |
M | 39 - 40 | 25.5 CM |
L | 40 - 41 | 26 CM |
XL | 42 - 43 | 27 CM |
XXL | 43 - 44 | 28 CM |