Ensemble de Nettoyage pour Vêtements en Duvet de Granger's
Ensemble de Nettoyage pour Vêtements en Duvet de Granger's
2 reviews
Ce kit combine le savon Down Wash avec trois balles de séchage pratiques, facilitant ainsi le nettoyage. Le savon Down Wash est un nettoyant puissant, mais doux, spécialement formulé pour nettoyer tous vos articles en duvet et en duvet synthétique sans endommager ni inhiber les propriétés isolantes ou hydrophobes. Les détergents normaux ne doivent pas être utilisés sur les articles en duvet, car ils peuvent nuire aux performances en laissant divers résidus chimiques et en réduisant la capacité du vêtement à isoler ou à repousser l’eau. Les 3 balles de séchage réutilisables, sont parfaites pour éviter les agglutinations et permettre aux articles en duvet de retrouver leur aspect gonflant. Par le passé, les gens utilisaient toujours des balles de tennis, mais celles-ci peuvent en réalité s'effriter. Nous recommandons ces balles de séchage car elles restaurent en douceur la répartition du duvet, ce qui signifie qu'il retrouvera ses performances maximales en un rien de temps.
Caractéristiques:
- Spécialement formulé pour nettoyer tous les articles en plumes et en duvet
- Enlève la saleté
- Neutralise les odeurs
- N'endommage pas les traitements hydrofuges
- Certifié Bluesign
Matières:
Ajustement et taille:
Prix régulier$29.99
$29.99
/
Tableau des tailles
Auclair
Autrement et Alors
Grandeurs | M | G | ||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
21.5-22.5 | 55-58 | 23-24 | 58.5-60.5 |
Azura
Grandeurs | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W |
Australia | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
CM | ||||||
Poitrine | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
Taille | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Hanches | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
Sous la poitrine | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
Torse | 166 | 170 | 174 | 178 | 182 | 186 |
Bonet D | 104.5 | 109.5 | 114.5 | 119.5 | 124.5 | 129.5 |
Bonet DD | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
Bonet E | 109.5 | 114.5 | 119.5 | 124.5 | 129.5 | 134.5 |
Bonet F | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
Bonet G | 114.5 | 119.5 | 124.5 | 129.5 | 134.5 | 139.5 |
Body Glove
Grandeurs | 1X | 2X | 3X |
Grandeurs numériques | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
PO/IN | |||
Poitrine | 42-45 | 46-49 | 50-53 |
Taille | 35-38 | 39-42 | 43-46 |
Hanches | 44-47 | 48-51 | 52-55 |
Canadian Hat
Grandeurs | S | M | L | XL | ||||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
21-22 | 54-56 | 22.5-22.85 | 57-58 | 22.83-23.23 | 58-59 | 23.66-24.5 | 59-61 |
Champion
Grandeurs | 1X | 2X | 3X | 4X | ||||
Grandeurs numériques | 16W | 18-20W | 22-24W | 26-28W | ||||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Poitrine | 44-46 | 111.76-116.84 | 48-50 | 121.92-127 | 52-54 | 132.08-137.16 | 56-58 | 142.24-147.32 |
Taille | 40.13-42.13 | 101.92-107 | 44.13-16.13 | 112.08-117.16 | 48.38-50.63 | 122.87-128.59 | 52.88-55.13 | 134.30-140.18 |
Hanches | 47.25-49.25 | 120.02-125.10 | 51.25-53.25 | 130.18-135.26 | 55.25-57.25 | 140.34-145.42 | 59.25-61.25 | 150.5-155.56 |
Columbia
Grandeurs Haut | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | |||||
Grandeurs Bas | 16-18 | 20 | 16W-18W | 20W-22W | 24W-26W | |||||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Poitrine | 41.9-43.5 | 106.4-110.5 | 43.9-45.9 | 111.5-116.6 | 42.9-44.9 | 109-114 | 46.9-49 | 119.1-124.5 | 51-53 | 129.5-134.6 |
Taille | 35.4-37.4 | 89.9-95 | 38-40.9 | 96.5-103.9 | 36-38 | 91.4-96.5 | 40.2-42.5 | 102-1-108 | 44.7-46.9 | 113.5-119.1 |
Hanches | 44.5-46.5 | 113-118.1 | 46.9-50 | 119.1-127 | 45.9-48 | 116.121.9 | 50-52 | 127-132.1 | 53.9-55.9 | 136.9-142 |
Entrejambe | |||||
Court | Régulier | Long | |||
30 | 76.2 | 32 | 81.3 | 34 | 86.4 |
Columbia Chaussures
US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | ||||||||
UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | ||||||||
EU | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | ||||||||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Longueur De Pied | 9.4 | 23.9 | 9.6 | 24.4 | 9.7 | 24.6 | 9.9 | 25.1 | 10.1 | 25.7 | 10.2 | 25.9 | 10.4 | 26.4 | 10.6 | 26.9 |
9.6 | 24.4 | 9.7 | 24.6 | 9.9 | 25.1 | 10.1 | 25.7 | 10.2 | 25.9 | 10.4 | 26.4 | 10.6 | 26.9 | 10.7 | 27.2 |
Columbia Accessoires
Chapeaux | ||||||||
Grandeurs | S/M | L/XL | O/S Ajustable | O/S | ||||
Taille de chapeau adultes | 6⅝-7 | 7-7¾ | 6⅝-7¾ | 6½-7½ | ||||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Tour de tête adultes | 21.7-22 | 55.1-55.9 | 22.7-24.2 | 57.7-61.5 | 21.7-23.5 | 55.1-59.7 | 20.9-23.5 | 53.1-59.7 |
Gants | ||||||
Grandeurs | M | L | XL | |||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Circonférence autour des jointures | 6.8-7.5 | 17.3-19.1 | 7.5-8.3 | 19.1-21.1 | 8.3-9 | 21.1-22.9 |
Longueur de main | 7.3-7.8 | 18.5-19.8 | 7.8-8.3 | 19.8-21.1 | 8.3-9 | 21.1-22.9 |
Cover Me
Grandeurs | 1X | 2X | 3X | |||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Poitrine | 44 | 111.8 | 48 | 122 | 52 | 132.1 |
Taille | 34.5 | 87.6 | 38.5 | 97.8 | 48.5 | 132.1 |
Hanches | 44 | 111.8 | 48 | 122 | 52 | 132.1 |
Craft Sports
Grandeurs | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
PO/IN | ||||
Poitrine | 41¾ | 44⅞ | 55 | 60 |
Sous la poitrine | 35⅜ | 37⅜ | 48 | 53 |
Taille | 34⅝ | 37¾ | 50 | 54 |
Hanches | 44⅞ | 48 | 56 | 60 |
Dex
Grandeurs | X | 1X | 2X | 3X | ||
Grandeurs numériques | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W |
PO/IN | ||||||
Poitrine | 44.5 | 46 | 47.5 | 48.5 | 49 | 50 |
Taille | 38.5 | 40 | 41.5 | 42.5 | 43 | 44 |
Hanches | 49.5 | 51 | 52.5 | 53.5 | 54 | 55 |
ExOfficio
Grandeurs | XL | 2XL | 3XL |
Grandeurs numériques | 16-18 | 20-22 | 24 |
PO/IN | |||
Poitrine | 41.5-43.5 | 45.5-47.5 | 49.5-51.5 |
Taille | 33.5-35.5 | 37.5-39.5 | 41.5-43.5 |
Hanches | 44-46 | 47-49 | 49.5-51.5 |
Finz
Grandeurs | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
Eu | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
PO/IN | |||||||
Poitrine | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 |
Taille | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 |
Hanche | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 |
Flocon Sport
Grandeurs | Tuque régulière | Tuque à rebord | Bandeau | |||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
O/S | 19.5 | 50 | 20.5 | 52 | 20-22.5 | 51.57 |
Fransa
Grandeurs | OX | 1X | 2X | 3X | 4X | |||
Grandeurs numériques | 12W | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
Europe | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
PO/IN | ||||||||
Poitrine | 39 | 41 | 43 | 45.5 | 48 | 50 | 52.5 | 55 |
Taille | 33 | 34.5 | 37 | 39 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 |
Hanches | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54.5 | 56.5 |
J Valdi
Grandeurs | 1X | 2X | 3X |
Grandeurs numériques | 18W-20W | 20W-22W | 24W-26W |
PO/IN | |||
Poitrine | 43-46 | 47-50 | 51-53 |
tailles | 36-38 | 39-41 | 42-46 |
Hanches | 45-48 | 49-52 | 53-56 |
Jolie Ride
Haut | ||||||
Grandeurs | 1X | 2X | 3X | |||
Grandeurs numériques | 16-18 | 20-22 | 25-26 | |||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Poitrine | 41.7 | 106 | 44.9 | 114 | 48 | 122 |
Taille | 40.2 | 102 | 43.3 | 110 | 46.4 | 118 |
Bas | ||||||
Taille | 40 | 101 | 43 | 109 | 46 | 117 |
Hanches | 48 | 122 | 51 | 130 | 54 | 138 |
Cuisses | 29.5 | 75 | 31 | 79 | 32.7 | 83 |
Killtec
Grandeurs | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
CM | |||||
Poitrine | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
Taille | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Bas | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
Kombi
Gants et Mitaines | |||
Grandeurs | S | M | L |
EU | 6 | 7 | 8 |
CM | |||
Circonférence de la main aux jointures | 17.7-18.2 | 18.2-20.8 | 20.8-21.6 |
Longueur de la main | 17.5-18.4 | 18.4-19.5 | 19-9.9 |
Tuques | ||
Grandeurs O/S | Adultes | Femmes |
CM | ||
Tour de tête | 56-59.5 | 54.5-58.5 |
Lafleur Mode
Grandeurs | O/S |
Tour de tête | 56-57 (CM) |
Lalita's Art Shop
Grandeurs | M | L | XL |
CM | 51 | 53 | 55 |
Circonférence de la tête (approximatif) | 54-60 | 58-64 | 60 + |
Lola Jeans
Bas | ||||||||||||
Grandeurs | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | ||||||
33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||||||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Taille | 33½-35½ | 85-90 | 35½-37½ | 90-95.25 | 37½-39½ | 95.25-100.25 | 39½-41½ | 100.25-105.5 | 41½-43½ | 105.5-110.5 | 43½-45½ | 110.5-115.5 |
Hanches | 43½-45½ | 110.5-115.5 | 45½-47½ | 115.5-120.5 | 47½-49½ | 120.5-125.75 | 49½-51½ | 125.75-130.75 | 51½-53½ | 130.75-136 | 53½-55½ | 136-141 |
Haut | ||||||||
Grandeurs | XL | 1X | 2X | 3X | ||||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Poitrine | 41-44 | 104-111.75 | 44-47 | 111.75-119.5 | 47-50 | 119.5-127 | 50-53 | 127-134.5 |
Taille | 34-37 | 86.5-94 | 37-40 | 94-101.5 | 40-43 | 101.5-109.25 | 43-46 | 109.25-116.75 |
Hanches | 44-47 | 111.75-119.5 | 47-50 | 119.5-127 | 50-53 | 127-134.5 | 53-56 | 134.5-142.25 |
Manches | 30½-32½ | 77.5-82.5 | 30¾-32¾ | 78-83.25 | 31-33 | 78.75-83.75 | 31¼-33¼ | 79.25-84.5 |
Longitude
Grandeurs | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W |
PO/IN | ||||||||
Poitrine | 39¼ | 41¼ | 43¼ | 45¼ | 47¼ | 49¼ | 51¼ | 53¼ |
Taille | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Hanches | 41½ | 43½ | 45½ | 47½ | 49½ | 51½ | 53½ | 55½ |
Torse | 67½ | 68¼ | 69 | 69⅞ | 70½ | 71⅛ | 71¾ | 72⅜ |
Lopez
Haut | ||||
Grandeurs | XL | 1X | 2X | 3X |
PO/IN | ||||
Poitrine | 42.5-44.5 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Taille | 36.5-39 | 36.5-39 | 40-42 | 44-46 |
Hanches | 46-48 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
Bas | ||||
Grandeurs | XL | XXL | 3XL | |
Taille | 36.5-39 | 41-43 | 44-45 | |
Hanches | 46-48 | 50-52 | 53-54 | |
Haut des Hanches | 43-44 | 47-49 | 50-51 |
Gants | S | M | L | XL |
Longueur (doigt complet) | 5.5-6 | 6-6.25 | 6.25-6.75 | 6.75-7 |
Circonférence (les deux) | 7.75-8 | 8-8.25 | 8.375-8.75 | 8.75-9.25 |
Luhta
Grandeurs | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 |
CM | ||||
Poitrine | 104 | 108 | 114 | 120 |
Taille | 90 | 94 | 100 | 106 |
Hanches | 115 | 121 | 127 | 133 |
Marmot
Grandeurs | 1X | 2X | 3X | |||
Grandeurs numériques | 16W-18W | 20W-22W | 24W-26W | |||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Poitrine | 43-47 | 109-119 | 47-51 | 119-129 | 51-55 | 129-139 |
Taille | 36-40 | 92-102 | 40-44 | 102-112 | 44-48 | 112-122 |
Hanches | 46-50 | 111-127 | 50-54 | 127-137 | 54-58 | 137-147 |
Entrejambe | 30.5 | 77 | 30.5 | 77 | 30.5 | 77 |
Message Factory
Grandeurs | 1X | 2X | 3X |
PO/IN | |||
Poitrine | 44-46 | 47-49 | 50-52 |
Taille | 36-37 | 38-40 | 41-43 |
Hanches | 46-47 | 48-50 | 51-53 |
Miss Versa
Grandeurs | XL | 2XL |
PO/IN | ||
Poitrine | 44-47 | 48-50 |
Taille | 37-40 | 41-43 |
Hanches | 47-50 | 51-53 |
Mondor
Grandeurs | L-G | XL-XG | ||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Poitrine | 35-38 | 88.5-96.5 | 39-42 | 99-106.5 |
Taille | 29-32 | 73.5-81 | 32-35 | 81-88.5 |
Hanches | 39-42 | 99-106.5 | 41-44 | 104-111.5 |
Tronc | 62-65 | 157-165 | 63-66 | 165-167.5 |
Moov Activewar
Haut | ||||||||
Grandeurs | XL | 1X | 2X | 3X | ||||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Poitrine | 41-43 | 107-115 | 43-45 | 114-122 | 46-48 | 124-129 | 49-52 | 132-140 |
Taille | 36-38 | 91-97 | 38-40 | 97-102 | 40-42 | 102-107 | 44-46 | 112-117 |
Hanches | 42-45 | 107-115 | 45-48 | 114-122 | 49-51 | 124-129 | 52-55 | 132-140 |
Bas | ||||||||
Taille | 40-43 | 102-110 | 43-47 | 110-119 | 47-50 | 119-127 | 50-54 | 128-136 |
Hanches | 46-48 | 116-123 | 48-51 | 123-130 | 52-55 | 132-140 | 56-58 | 142-149 |
MPG
Grandeurs | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | |||||
Grandeurs numériques | 18W-20W | 22W-24W | 26W-28W | |||||||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Poitrine | 39.5-41 | 100-104 | 41.5-43 | 105-109 | 45-47 | 114-119 | 48-51 | 123-130 | 52-55 | 132-140 |
Taille | 33-5 | 84-89 | 36-38 | 91-97 | 39-41 | 99-104 | 42-45 | 107-114 | 46-49 | 117-124 |
Hanches | 42.5-44 | 108-112 | 44.5-46 | 113-117 | 49-51 | 124-130 | 52-55 | 132-140 | 56-59 | 142-150 |
Neon Buddha
XL | 1X | 2X | 3X | |||||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Poitrine | 42 | 107 | 45 | 114 | 48 | 122 | 51 | 130 |
Taille | 34 | 86.4 | 38 | 96.5 | 41 | 104 | 44 | 112 |
Hanches | 45 | 114 | 48 | 122 | 51 | 130 | 54 | 137 |
Nike
Grandeurs | 0X | 1X | 2X | 3X | 4X |
CM | |||||
Poitrine | 112-119 | 119-126 | 126-133 | 133-140 | 140-147 |
Taille | 101.5-108.5 | 108.5-115.5 | 115.5-124 | 124-134 | 134-144 |
Hanches | 122.5-129.5 | 129.5-136.5 | 136.5-145 | 145-155 | 155-165 |
Outdoor Research
Pajar
Grandeurs | X | 1X | 2X | 3X | 4X |
PO/IN | |||||
Poitrine | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Taille | 33-35 | 37-39 | 41-43 | 45-47 | 49-51 |
Hanches | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
Longueur manches | 32-33.5 | 32.5-33 | 33-33.5 | 33.5-34 | 34-34.5 |
Penbrooke
Grandeurs | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W |
PO/IN | ||||||
Poitrine | 43 | 44.5 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Taille | 37 | 38.5 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Hanches | 45.5 | 47 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
Torse | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 |
Prana
Grandeurs | 1X | 2X | 3X |
Grandeurs numériques | 18W | 20W | 22W |
PO/IN | |||
Poitrine | 45-48 | 48-51 | 51-54 |
Longueur des bras | 32.5 | 33.3 | 33.5 |
Taille | 38-41 | 41-44 | 44-47 |
Hanches | 49-51 | 51-54 | 54-57 |
Ragwear
Haut | |||||
Grandeurs Haut | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
CM | |||||
Poitrine | 98-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 |
Taille | 80-83 | 84-90 | 90-95 | 96-101 | 102-107 |
Hanches | 104-107 | 108-114 | 114-119 | 120-125 | 125-131 |
Reebok
Grandeurs | 1X | 2X | 3X | 4X | ||||
Grandeurs numériques | 16W | 18W-20W | 22W-24W | 26W-28W | ||||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Poitrine | 42.5-46 | 108-117 | 46.5-50 | 118-127 | 50.5-54 | 128-137 | 54.5-58 | 138-147 |
Taille | 36.5-40 | 93-102 | 40.5-44 | 103-112 | 44-5-48 | 113-122 | 48.5-52 | 123-132 |
Hanches | 45-48.5 | 115-124 | 49-52.5 | 125-134 | 53-56.5 | 135-144 | 57-60.5 | 145-154 |
Entrejambe | 31 | 79 | 31 | 79 | 31 | 79 | 31 | 79 |
Royal robbins
Haut | |||
Grandeurs | XL | 2XL | 3XL |
PO/IN | |||
Poitrine | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Taille | 34.5-36.5 | 38.5-40.5 | 42.5-44.5 |
Hanches | 44.5-46.5 | 48.5-50.5 | 52.5-54.5 |
Bas | |||
Taille | 34.5 | 36.5 | 38.5 |
Hanches | 44.5 | 46.5 | 48.5 |
Silver Jeans
Haut | |||
Grandeurs | 1X | 2X | 3X |
Taille numériques | 14W-18W | 20W-24W | 26W-30W |
PO/IN | |||
Potrine | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Taille | 37-39 | 41-43 | 45-47 |
Bas | |||||||
Grandeurs | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
PO/IN | |||||||
Taille | 36-37.5 | 37.5-39.5 | 39.5-41.5 | 41.5-43.5 | 43.5-45.5 | 45.5-47.5 | 47.5-49.5 |
Hanches | 45.5-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-59 |
Slipstop
Grandeurs | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 40-41 | 42-43 | 43-44 |
PO/IN | ||||||
Longueur semelle | 23 | 24 | 25.5 | 26 | 27 | 28 |
Smartwool
Chaussettes | |||
Grandeurs | S | M | L |
US | 4-6.5 | 7-9.5 | 10-12.5 |
Haut et Bas | ||||||
Grandeurs | 1X | 2X | 3X | |||
Grandeurs numériques | 16-18 | 20-22 | 24-28 | |||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Poitrine | 43-45 | 109-114.5 | 47-49 | 119.5-124.5 | 51-53 | 129.5-134.5 |
Taille | 39-41 | 99-104 | 43-46 | 109-117 | 47-50 | 119.5-127 |
Hanches | 45-47 | 114.5-119.5 | 49-51 | 124.5-129.5 | 53-55 | 134.5-139.5 |
Entrejambe | 30-32 | 76-81.5 | 30-32 | 76-81.5 | 30-32 | 76-81.5 |
Manche | 31 | 78.5 | 31 | 78.5 | 32 | 81.5 |
SockWell
Grandeurs | S/M | M/L |
4-7.5 | 8-11 |
Sportive Plus
Grandeurs | OX | 1X | 2X | 3X | 4X | |||
Grandeurs numériques | 12W | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
PO/IN | ||||||||
Poitrine | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taille | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Hanches | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Entrejambe | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
Sugoi
Grandeurs | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X | |||||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Poitrine | 40.5-43 | 103-109 | 43-45 | 109-114 | 43.5-45.5 | 111-116 | 47-49 | 119-124 | 50-52 | 127-132 |
Taille | 33.5-36 | 85-91 | 36-38 | 91-97 | 39-41 | 99-104 | 42-44 | 107-112 | 45-47 | 115-120 |
Hanches | 43.5-46 | 110.5-117 | 46-48 | 117-122 | 47-49 | 119-124 | 50-52 | 127-132 | 53-55 | 135-140 |
Entrejambe | 31-31.5 | 79-80 | 31.5-32.5 | 80-82.5 | 9 | 23 | 9 | 23 | 9 | 23 |
Sunmarin
Grandeurs | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
Mesures internationales | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
CM | ||||||
Dessous de poitrine | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Terry
PO/IN | |||||
Grandeurs | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
Poitrine | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-51 |
Taille | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-42 | 43-46 |
Hanches | 42.5-43.5 | 44.5-46.5 | 46-47 | 48-51 | 52-55 |
Boléros Et Manchettes | ||
Grandeurs | G/XL | 2XL/3XL |
Grandeurs numériques | 12-16 | 18-22 |
Gants | ||
Grandeurs | M | L |
Grandeurs paume | 7.5 | 8 |
Chaussettes | ||
Grandeurs | S/M | L/XL |
6-10 | 10-14 |
Tilley
Grandeurs | M | L | XL | 2XL |
CM | ||||
57-58 | 59-60 | 61-61.5 | 62.5-66.5 |
Turtle Fur
Grandeurs | O/S | M/L | L/XL | XL |
Convient à la plupart des adultes | Un ajustement standard pour les têtes moyennes | Un ajustement plus généreux pour les grosses têtes |
Tyr
Grandeurs | 18W | 20W | 22W | 24W |
PO/IN | ||||
Poitrine | 46-47.5 | 48-49.5 | 50-50.5 | 52-53.5 |
Taille | 40-41.5 | 42-43.5 | 44-45.5 | 46-47.5 |
Hanches | 48-49.5 | 50-51.5 | 52-53.5 | 54-55.5 |
Vionic
Grandeurs | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
Mesure en CM | |||||||||
24.1 | 24.5 | 24.9 | 25.3 | 25.6 | 26.2 | 26.7 | 27 | 27.9 | |
Mesure en PO/IN | |||||||||
9½ | 9⅝ | 9¾ | 10 | 10 1/8 | 10¼ | 10½ | 10⅝ | 11 |
Yesta
- Livraison gratuite sur les commandes de 150$ +
- Tous nos produits sont garantis
- Paiements sécurisés
- En stock
- Inventaire sur le chemin
Toutes les transactions sont sécurisées et chiffrées. Toute marchandise à 50% de rabais ou plus est considérée comme une vente finale. Aucun échange, ni remboursement ne sera accepté, à moins qu'il soit un ramassage en boutique. Les retours sont payants pour seulement 7.95$ par paquet de retour.