Un favori en toute saison, la Classic All-Season Merino Base Layer Long Sleeve peut être portée comme couche de base en automne ou en été, lorsqu'il est temps de partir en randonnée. Cette couche de base est dotée de la technologie Core Spun, qui consiste à enrouler du mérinos autour d'un noyau en nylon pour plus de durabilité, tout en conservant le confort d'un mérinos ultra-doux, issu de sources responsables, à même la peau. Nos manches raglan éliminent les coutures aux épaules pour un confort parfait sous un sac à dos, et les coutures merrow lisses s'enroulent d'un côté à l'autre pour que vous soyez aussi beau que vous vous sentez.
Slim Fit. Notre jersey mérinos le plus léger est composé d'un noyau en nylon qui augmente la durabilité tout en conservant la laine mérinos à 100 % contre la peau. Les manches raglan éliminent les coutures aux épaules. Les coutures latérales s'enroulent sur le devant pour une meilleure tenue. Coutures Merrow extensibles conçues pour améliorer le confort, l'amplitude des mouvements et la coupe.
87 % laine mérinos, 13 % nylon
Smartwool
Chaussettes | |||
Grandeurs | S | M | L |
US | 4-6.5 | 7-9.5 | 10-12.5 |
Haut et Bas | ||||||
Grandeurs | 1X | 2X | 3X | |||
Grandeurs numériques | 16-18 | 20-22 | 24-28 | |||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Poitrine | 43-45 | 109-114.5 | 47-49 | 119.5-124.5 | 51-53 | 129.5-134.5 |
Taille | 39-41 | 99-104 | 43-46 | 109-117 | 47-50 | 119.5-127 |
Haut de la Hanche | 44-46 | 112-117 | 48-50 | 122-127 | 52-54 | 132-137 |
Hanches | 45-47 | 114.5-119.5 | 49-51 | 124.5-129.5 | 53-55 | 134.5-139.5 |
Entrejambe | 30-32 | 76-81.5 | 30-32 | 76-81.5 | 30-32 | 76-81.5 |
Manche | 31 | 78.5 | 31 | 78.5 | 32 | 81.5 |

Plus de À la une