Si vous recherchez une chaussette de course fiable pour vous aider à avaler les kilomètres celle-ci pourrait très bien faire l'affaire. Les technologies Indestructawool™ et Shred Shield™ améliorent sa résistance tandis que la conception 4 Degree™ Elite Fit l’ajustement adapté au pied féminin la pointe Virtually Seamless™ et les zones en filet respirant augmentent son confort. Ajoutez-y sa confection en laine mérinos qui procure une résistance aux odeurs et une régulation de la température et vous obtenez notre chaussette matelassée Run Zero Cushion une valeur sûre qui fera partie de votre garde-robe.
Zones renforcées étendues grâce à la technologie Indestructawool™ Conception 4 Degree™ Elite Fit offrant un ajustement parfait axé sur la performance Zones en filet pour favoriser la respirabilité Technologie Shred Shield™ réduisant l’usure à la pointe Pointe Virtually Seamless™ offrant un plus grand confort Ajustement adapté au pied féminin Hauteur totale : 83 cm (325 po)
47 % laine mérinos 11 % nylon 39 % nylon recyclé 3% élasthane
Smartwool
Chaussettes | |||
Grandeurs | S | M | L |
US | 4-6.5 | 7-9.5 | 10-12.5 |
Haut et Bas | ||||||
Grandeurs | 1X | 2X | 3X | |||
Grandeurs numériques | 16-18 | 20-22 | 24-28 | |||
PO/IN | CM | PO/IN | CM | PO/IN | CM | |
Poitrine | 43-45 | 109-114.5 | 47-49 | 119.5-124.5 | 51-53 | 129.5-134.5 |
Taille | 39-41 | 99-104 | 43-46 | 109-117 | 47-50 | 119.5-127 |
Haut de la Hanche | 44-46 | 112-117 | 48-50 | 122-127 | 52-54 | 132-137 |
Hanches | 45-47 | 114.5-119.5 | 49-51 | 124.5-129.5 | 53-55 | 134.5-139.5 |
Entrejambe | 30-32 | 76-81.5 | 30-32 | 76-81.5 | 30-32 | 76-81.5 |
Manche | 31 | 78.5 | 31 | 78.5 | 32 | 81.5 |

Plus de À la une